| Nr | Status | Pow. uż. | Cena | Cena promocja | Cena m² promocja | KZ* | HC** | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Dostępny | 90 m² | 771 000 zł | 719 000 zł | 7 958 zł | - | HC | |
| G2 | Dostępny | 90 m² | 669 000 zł | 669 000 zł | 7 405 zł | - | HC | |
| H1 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | HC | |
| H2 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | HC | |
| I1 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | HC | |
| I2 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | HC | |
| J1 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | HC | |
| J2 | Rezerwacja | 108 m² | - | - | - | - | HC |
*KZ - koszty zakupu **HC - historia cen