| Nr | Status | Pow. uż. | Cena | Cena promocja | Cena m² promocja | KZ* | HC** | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | - | |
| G2 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | - | |
| H1 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | - | |
| H2 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | - | |
| I1 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | - | |
| I2 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | - | |
| J1 | Sprzedane | 90 m² | - | - | - | - | - | |
| J2 | Dostępny | 108 m² | 961 000 zł | 929 000 zł | 8 571 zł | - | HC |
*KZ - koszty zakupu **HC - historia cen